| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Turf's Up / Rain City | Sun, Nov. 29, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Dec. 06, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Dec. 13, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Dec. 20, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Jan. 10, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Jan. 17, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Jan. 24, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Jan. 31, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Feb. 07, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Feb. 14, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Feb. 21, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Feb. 28, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Mar. 07, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Mar. 14, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Mar. 21, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Apr. 11, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Apr. 18, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, Apr. 25, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, May. 02, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, May. 09, 2027 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Turf's Up / Rain City | Sun, May. 16, 2027 8:00 AM - 9:00 AM |
Sun, Nov. 29, 2026 8:00 AM - 9:00 AM
Sun, Dec. 06, 2026 8:00 AM - 9:00 AM
Sun, Dec. 13, 2026 8:00 AM - 9:00 AM