| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Techniplex | Thu, Nov. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Techniplex | Thu, Nov. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Techniplex | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sun, Nov. 23, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Nov. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Techniplex | Fri, Nov. 28, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Techniplex | Sun, Nov. 30, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Dec. 04, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Techniplex | Fri, Dec. 05, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Techniplex | Thu, Dec. 11, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Techniplex | Fri, Dec. 12, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | cancelled |
| Benvons Room | Sun, Dec. 14, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Dec. 18, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Techniplex | Fri, Dec. 19, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Techniplex | Sun, Dec. 21, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | cancelled |
| Techniplex | Thu, Jan. 08, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Jan. 10, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Jan. 17, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Jan. 22, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Jan. 24, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Jan. 29, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Jan. 31, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Feb. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Feb. 07, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Feb. 12, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Feb. 14, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Feb. 19, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Feb. 21, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Feb. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Feb. 28, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Mar. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Mar. 07, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Mar. 12, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Mar. 14, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Mar. 19, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Mar. 21, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | cancelled |
| Techniplex | Thu, Mar. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Mar. 28, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Apr. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Apr. 11, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Apr. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | cancelled |
| Benvons Room | Sat, Apr. 18, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Techniplex | Thu, Apr. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, Apr. 25, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | cancelled |
| Techniplex | Thu, Apr. 30, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Benvons Room | Sat, May. 02, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Fortis Turf | Mon, May. 04, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, May. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Fortis Turf | Mon, May. 11, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, May. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Fortis Turf | Mon, May. 18, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, May. 21, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Fortis Turf | Mon, May. 25, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, May. 28, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Jun. 01, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Jun. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Jun. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Jun. 15, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Jun. 18, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Jun. 22, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Jun. 25, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Jun. 29, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Jul. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Jul. 06, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Jul. 09, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Jul. 13, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | cancelled |
| Fortis Turf | Thu, Jul. 16, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Jul. 20, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | cancelled |
| Fortis Turf | Thu, Jul. 23, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Jul. 27, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Jul. 30, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Aug. 03, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Aug. 06, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Aug. 10, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Aug. 13, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Aug. 17, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Thu, Aug. 20, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Aug. 24, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | cancelled |
| Fortis Turf | Thu, Aug. 27, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Fortis Turf | Mon, Aug. 31, 2026 6:30 PM - 7:30 PM |
Mon, Jun. 08, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Diane Whalen Field -Grass 1
Sat, Jul. 04, 2026 11:30 AM - 1:00 PM
Upper Three Corner Field
Thu, May. 07, 2026 8:00 PM - 9:00 PM
Mon, May. 11, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
Thu, May. 14, 2026 8:00 PM - 9:00 PM